Gjaldskrá leikskólans
Tímagjald: | 3.342 |
Einstætt foreldri: | 2.518 |
Námsmenn: | 2.518 |
Morgunverður: | 2.245 |
Nónhressing: | 2.245 |
Hádegismatur: | 4.393 |
Gjaldatafla
Grunngjald | Afsláttargjald | Gr.gj. með mat | Afsl.gj. með mat | |
2 klukkutímar | 6.684 | 5.036 | ||
3 klukkutímar | 10.026 | 7.554 | ||
4 klukkutímar | 13.368 | 10.072 | 20.006 | 16.710 |
5 klukkutímar | 16.710 | 12.590 | 23.348 | 19.228 |
6 klukkutímar | 20.052 | 15.108 | 28.936 | 23.992 |
7 klukkutímar | 23.394 | 17.626 | 32.278 | 26.510 |
8 klukkutímar | 26.736 | 20.144 | 35.620 | 29.028 |
Athugið að nónhressing er ekki reiknuð inn í 4 og 5 tíma dvalargjald með mat. |