Gjaldskrá leikskólans 2022
Tímagjald: | 3.662 |
Einstætt foreldri: | 2.759 |
Námsmenn: | 2.759 |
Morgunverður: | 2.460 |
Nónhressing: | 2.460 |
Hádegismatur: | 4.812 |
Gjaldatafla
Grunngjald | Afsláttargjald | Gr.gj. með mat | Afsl.gj. með mat | |
2 klukkutímar | 7.324 | 5.518 | ||
3 klukkutímar | 10.986 | 8.277 | ||
4 klukkutímar | 14.648 | 11.036 | 21.920 | 18.308 |
5 klukkutímar | 18.310 | 13.795 | 25.582 | 21.067 |
6 klukkutímar | 21.972 | 16.554 | 29.244 | 23.826 |
7 klukkutímar | 25.634 | 19.313 | 35.366 | 29.045 |
8 klukkutímar | 29.296 | 22.072 | 39.028 | 31.804 |
Athugið að nónhressing er ekki reiknuð inn í 4 og 5 tíma dvalargjald með mat. Systkinaafsláttur er 50% er eingöngu af tímagjaldi |